فرز سنتر CNC مدل VMC-745L
- کنترلر SIEMENS 828D
- بدنه کلاس سنگین، ستون با ریبهای تقویتی داخلی
- ریل های سه محور از نوع لینیر رولر برند HIWIN یا PMI تایوان
- بال اسکروها کلاس C3، برند یا PMI تایوان
- اسپیندل دقیق، برند CELLS تایوان
- یک سال گارانتی، ده سال خدمات پس از فروش
- نصب، راه اندازی و آموزش رایگان
مشخصات فنی
| ابعادکاری | VMC-745L | Unit | Travel |
| حرکت محور X | 760 | mm | X axis travel |
| حرکت محور Y | 450 | mm | Y axis travel |
| حرکت محور Z | 520 | mm | Z axis travel |
| فاصله دماغه تا بالای میز | 100-620 | mm | Spindle nose to table top |
| میز | Table | ||
| ابعاد میز | 900x420 | mm | Table size |
| شیارهای T | 14x3-125 | mm | T slots (widthxNo.-patch) |
| حداکثر بار قابل تحمل | 350 | kg | Max. loading capacity |
| اسپیندل | Spindle | ||
| گلویی | BT#40 | Spindle bore taper | |
| حداکثر دور | 10000 | rpm | Spindle speed |
| توان موتور | 5.5/7.5 | Kw | Spindle motor power |
| پیشروی | Feed | ||
| توان موتورها X/Y/Z | Kw | Feed motors power | |
| گشتاور موتورها X/Y/Z | N-m | Feed motors torque | |
| تعویض ابزار خودکار | ATC | ||
| نوع مکانیزم | چتری/umbrella type | ATC type | |
| تعداد ابزار | 16 | # | Number of Tools |
| دقت | Accuracy | ||
| دقت موقعیت | ±0.01 | mm | Positioning accuracy |
| دقت تکرار پذیری | ±0.006 | mm | Positioning repeatability |
| موارد عمومی | Other | ||
| توان پمپ خنک کاری | 0.75 | HP | Coolant pump power |
| فشار باد مورد نیاز | 6 | bar | Air pressure |
| توان کل مورد نیاز | 15 | KVA | Total power |
| فضای مورد نیاز در حالت نصب | 3.2 x 2.7 x 2.9 | m | Floor space (LxWxH) |
| وزن تقریبی ماشین | 4200 | Kg | Machine weight (approx.) |
تجهیزات استاندارد
- قاب کامل
- تعویض ابزار خودکار از نوع چتری
- خنک کن تابلوی برق
- سیستم روغن کاری اتوماتیک
- سیستم خنک کاری ابزار
- MPG متحرک
- سیستم ارتباطی USB/CF Card
- لامپ روشنایی LED
- لامپ آلارم
- سیستم Auto-Power off
تجهیزات انتخابی
- خنک کاری اسپیندل
- تعویض ابزار خودکار از نوع بازویی
- اسپیندل ۱۲۰۰۰/۱۵۰۰۰rpm کوپل مستقیم
- محور چهارم
-
تجهیزات مشاهده شده در تصویر کاتالوگ لزوما نمایشگر تجهیزات استاندارد نیستند.



English